广州市建筑机械施工有限公司在建工程
[管理] [上页] 1 2 3 [下页]
数据更新:2007-2-7
| 序号 |
工地名称 |
结构 |
层 |
幢 |
面积m2 |
|
|
| 1 | 东华西路288号原状改造工程 | RC | 3 | 1 | 3039.6 |
| 2 | 广州市固体废物安全处置中心一期工程 | 土石方工程 | / | / | / |
| 3 | 金沙洲居住新城市政道路(二期)道路排水工程第二施工标段 | 市政道路 | / | / | / |
| 4 | 花都区赤坭巴江大桥工程 | 市政工程 | / | / | / |
| 5 | 广州市天河区东圃车陂大墩东地段临时专业市场工程(自编B栋) | RC | 2 | 1 | 15709 |
| 6 | 广州科学城主水源丰乐路输水管施工工程 | 市政工程 | / | / | / |
| 7 | 会展二期五组团 | | | | |
| 8 | 广隆安置区一标段 | 框架 | | | 130000 |
| 9 | 护林路 | 道路 | | | 3300米 |
| 10 | 珠江新城核心区基坑支护及土方工程 | 土方 | | | |
| 11 | 珠江一、二路 | 市政道路 | | | 1.8公里 |
| 12 | 广州体育学院教学综合楼 | 框架 | | 1 | 36000 |
| 13 | 广东省农业管理干部学院石井校区 | 框架 | | 3 | 32000 |
| 14 | 官洲国际生物岛 | 框架 | | | |
| 15 | 省博物馆土建工程 | 框剪-钢桁架 | | 1 | 66000 |
| 16 | 广本二厂 | 钢结构 | 1 | 2 | 32777 |
| 17 | 大学城附属中学土方 | 土方 | | | |
| 18 | 大学城体育馆8标段 | 框架 | | | 30000 |
| 19 | 大学城小学 | 框架 | 6 | | 22000 |
| 20 | 广州市轨道交通五号线[淘金站]土建工程 | | | | |
| 21 | 广东省公安厅出入境制证中心大楼工程 | 框剪 | 16 | 1 | 57753 |
| 22 | 信息中心数据库及主控室楼新建工程 | 框架 | 7 | 1 | 3773 |
| 23 | 广州番禺富门花园 | | | | |
| 24 | 广东南方特种铜材有限公司永和新厂一期工程 | 土建、道路、排水 | | | 9000 |
| 25 | 中山市第二中学体育馆 | | | | |
| 26 | 天河商旅12-1、5项目地下室工程 | | 3 | | 35701 |
| 27 | 中山特殊学校二期工程 | 框架 | 5 | 2 | 5950 |
| 28 | 广州港西基分公司煤炭改造道路及堆场工程 | | | | |
| 29 | 中山司法局法律、公证、业务综合楼工程 | 框架 | 5 | 1 | 6338.05 |
| 30 | 广州市大北枢纽站场工程 | 框架结构 | | 1 | 90000 |
[管理] [上页] 1 2 3 [下页]
∷∷∷
广州市建筑机械施工有限公司 版权所有∷∷∷
公司地址:广州市南堤二马路28号
电话:020-83332604
公司邮箱:yx@gzsjjs.com
邮编:510110 传真:020-83382462